PREZZI

 

Al momento non θ possibile stabilire i nuovi prezzi delle antenne, essendo questi in funzione dei quantitativi di produzione, a loro volta dipendenti dalle richieste e dall’interesse suscitato. 

Pertanto, la fase attuale θ in pratica quella di una indagine di mercato. 

Per avere comunque una idea sui prezzi, vengono riportati quelli in vigore all’epoca (fine anni ‘90). 

A causa dei continui aumenti delle materie prime e delle lavorazioni, la produzione attuale potrebbe prevedere un listino piω alto rispetto ai vecchi.

SHARK 4 el……………………….....£ 150.000     77,47) 

SHARK 10 el……………………...…£  300.000  (€ 154,94) 

SHARK 13 el…………………...……£  400.000  (€ 206,58) 

SHARK 20 el……………...…………£  750.000  (€ 258,23) 

SHARK   6 el uhf…………………….£  150.000    77,47) 

SHARK 25 el uhf…………………....£   500.000  (€ 258,23) 

KIT x 10 — 13 el…………………....£   120.000    61,97) 

6 el 50 MHz…………………………..£   650.000  (€ 335,70) 

HF 35………………………...……….£  1.750.000  (€ 903,80)

ACCOPPIATORI  x 2 antenne……..£   150.000     77,47)  

ACCOPPIATORI x 4 antenne……...£   180.000     92,96)